概述:CWTS 1.2/50&8/20 組合波測試設備可以輸出 1.2/50μs 的開路電壓波和 8/20μs 的短路電流波,可以進行浪涌保護器的電壓保護水平試驗、標稱放電電流試驗、動作負載試驗等,滿足 IEC 61643, IEC 61000-4-5 和 UL 1449 等標準規定的要求。
30kV/15k A 組合波兼容 60kA(8/20)沖擊電流測試設備
30kV/15k A 組合波兼容 60kA(8/20)沖擊電流測試設備
主要技術參數
組合波 | 短路電流 | 開路電壓 | 虛擬阻抗 | ||||
波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | 波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | ||
30kV/15A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% | 15kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs ± 20% | 30kV (+10%,-5%)| | 2±0.5Ω |
20kV/10A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% or(+8,-4) | 10kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs ± 20% | 20kV (+10%,-5%) | 2±0.5Ω |
6kV/3A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% | 3kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs | 6kV | 2±0.5Ω |
動作負載試驗 | 交流電源:0-1000V/5-100A,相位跟蹤:0-360°±5°,直流電源:0-1500V/5-100A | ||||||
參照標準 | IEC61643,IEC61000-4-5,UL1449,IEC60060 |
地址:西安市碑林區火炬路1號樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com