概述:ICTS 8/20&10/350 沖擊電流測試設備輸出 8/20μs 的電流波,同時兼容產生10/350μs 的電流波,可以進行浪涌保護器的電壓保護水平試驗、殘壓試驗、Ⅰ級和Ⅱ級分類試驗和動作負載試驗等,滿足 IEC 61643 和 UL 1449 等標準規定的要求。
300kA(8/20)兼容 70kA(10/350)沖擊電流測試設備
240kA(8/20)兼容 50kA(10/350)沖擊電流測試設備
240kA(8/20)兼容 50kA(10/350)沖擊電流測試設備
主要技術參數
沖擊電流 | 短路電流 | 開路電壓 | 虛擬阻抗 | ||||
波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | 波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | ||
200/50 | 8μs | 20μs | 200kA | 10μs (-10,100)% | 350μs | 50kV | 2Ω... |
200/30 | 200kA | 30kV | 2Ω... | ||||
150/30 | 150kA | 30kV | 2Ω... | ||||
150/20 | 150kA | 20kV | 2Ω... | ||||
150/20 | 120kA | 20kV | 2Ω... | ||||
動作負載試驗 | 交流電源:0-1000V/5-100A,相位跟蹤:0-360°±5°,直流電源:0-1500V/5-100A | ||||||
參照標準 | IEC61643,UL1449,IEC60060 |
地址:西安市碑林區火炬路1號樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com